ARMOR JEANS

Sale price$105
Size: S
Jeans Size Chart

CM

Size Waist (Flat) Hip (Flat) Front Rise Thigh (Flat) Leg Opening Length Height (cm) Weight (kg)
S 38 54 31 34 26 104 160 - 172 55 - 68
M 40.5 56.5 32 35.5 27 106 168 - 178 65 - 80
L 43 59 33 37 28 108 173 - 185 78 - 88
XL 45.5 61.5 34 38.5 29 110 178 - 190 86 - 97
XXL 48 64 35 40 30 112 183 - 195 95 - 110

IN

Size Waist (Flat) Hip (Flat) Front Rise Thigh (Flat) Leg Opening Length Height (ft/in) Weight (lb)
S 15.0 21.3 12.2 13.4 10.2 40.9 5'3" - 5'8" 121.3 - 149.9 lb
M 15.9 22.2 12.6 14.0 10.6 41.7 5'6" - 5'10" 143.3 - 176.4 lb
L 16.9 23.2 13.0 14.6 11.0 42.5 5'8" - 6'1" 172.0 - 194.0 lb
XL 17.9 24.2 13.4 15.2 11.4 43.3 5'10" - 6'3" 189.6 - 213.8 lb
XXL 18.9 25.2 13.8 15.7 11.8 44.1 6'0" - 6'5" 209.4 - 242.5 lb

Sold out, but back in production

Order now and we’ll ship as soon as it’s ready. Expect an extra 1–2 weeks.

30-Day Money-Back
Guarantee
Free US
Returns
Free Shipping
Over $149
100,000+ happy anime fans